Pesquisar este blog

Resultado parcial para prefeito de Campos

Seq. Candidato Votação % Válidos
ZONA 0075
1 ROSINHA GAROTINHO 4.528 77,72%
2 MAKHOUL 1.170 20,08%
3 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 65 1,12%
4 ERIK SCHUNK 63 1,08%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
ZONA 0076
1 ROSINHA GAROTINHO 18.246 72,95%
2 MAKHOUL 5.735 22,93%
3 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 530 2,12%
4 ERIK SCHUNK 501 2,00%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
ZONA 0098
1 ROSINHA GAROTINHO 17.684 50,71%
2 MAKHOUL 13.856 39,73%
3 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 1.719 4,93%
4 ERIK SCHUNK 1.615 4,63%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
ZONA 0099
1 ROSINHA GAROTINHO 1.249 47,64%
2 MAKHOUL 1.090 41,57%
3 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 149 5,68%
4 ERIK SCHUNK 134 5,11%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
ZONA 0100
1 ROSINHA GAROTINHO 1.209 84,72%
2 MAKHOUL 192 13,45%
3 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 15 1,05%
4 ERIK SCHUNK 11 0,77%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
ZONA 0129
1 ROSINHA GAROTINHO 7.327 76,34%
2 MAKHOUL 1.966 20,48%
3 ERIK SCHUNK 159 1,66%
4 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 146 1,52%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
ZONA 0249
1 ROSINHA GAROTINHO 19.066 63,05%
2 MAKHOUL 9.390 31,05%
3 JOSE GERALDO, ZÉ GERALDO 917 3,03%
4 ERIK SCHUNK 867 2,87%
5 ARNALDO VIANNA 0 0,00%
    Blogger Comente
    Facebook Comente

0 comentários: